Ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Στεφ Κάρι, ο οποίος ανέβηκε στη 16η θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA!
Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σημείωσε 25 πόντους στη νίκη της ομάδας του απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, φτάνοντας συνολικά τους 26.803 στην καριέρα του και αφήνοντας πίσω του τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος βρίσκεται στος 26.793 πόντους.
Το επόμενο όνομα που βρίσκεται μπροστά του είναι εκείνο του Χακίμ Ολάζουον, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 26.946 πόντους, ενώ ο 10ος στη λίστα είναι ο Σακίλ Ο’Νιλ με 28.596.
Η λίστα με τους 20 κορυφαίους σκόρερ στο NBA:
| 1 | ΛεΜπρόν Τζέιμς | 43.580 |
| 2 | Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ | 38.387 |
| 3 | Καρλ Μαλόουν | 36.928 |
| 4 | Κόμπι Μπράιαντ | 33.643 |
| 5 | Κέβιν Ντουράντ | 32.805 |
| 6 | Μάικλ Τζόρνταν | 32.292 |
| 7 | Ντιρκ Νοβίτσκι | 31.560 |
| 8 | Γουίλτ Τσάμπερλεϊν | 31.419 |
| 9 | Τζέιμς Χάρντεν | 29.496 |
| 10 | Σακίλ Ο’Νιλ | 28.596 |
| 11 | Καρμέλο Άντονι | 28.289 |
| 12 | Μόουζες Μαλόουν | 27.409 |
| 13 | Έλβιν Χέιζ | 27.313 |
| 14 | Ράσελ Γουέστμπρουκ | 27.176 |
| 15 | Χακίμ Ολάζουον | 26.946 |
| 16 | Στέφεν Κάρι | 26.803 |
| 17 | ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν | 26.793 |
| 18 | Όσκαρ Ρόμπερτσον | 26.710 |
| 19 | Ντομινίκ Γουίλκινς | 26.668 |
| 20 | Τιμ Ντάνκαν | 26.496 |
*πηγή φωτογραφίας: AP



